Kediklatan
VISI MISI
Mengacu kepada Rencana Strategis dan Bisnis (RSB) RSPG, Visi Substansi SDM, Pendidikan dan Penelitian sejalan dengan Visi Misi Rumah Sakit.
Visinya adalah :
“Menjadi Center Penyelenggara Pelatihan Paru Nasional ”
Misinya adalah :
- Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung kearah peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan
- Memfasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdidik dan terlatih
- Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan SDM yang berkualitas sesuai standar pelatihan yang terakreditasi bagi institusi pelayanan kesehatan, institusi pendidikan maupun institusi lainnya.
- Menerapkan efektifitas dan efisiensi biaya pendidikan dan pelatihan
MOTTO :
” Menciptakan SDM Kompeten dan berkualitas adalah tujuan kami”
KEDIKLATAN
Kediklatan RSPG merupakan sarana untuk peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain karena tidak terjadinya pemborosan, karena kecermatan melaksanakan tugas, tumbuh suburnya kerjasama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda dan bukan spesialistik, meningkatkan tekad mencapai sasaran yang telah ditetapkankan serta lancarnya koordinasi sehingga organisasai bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh serta meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi; Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasi; Timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya.
Berikut Informasi Tarif Kediklatan di RSPG :
NO | Jenis Layanan | Tarif |
1 | Pendidikan | |
Latihan kerja/Magang / orang | ||
Pelajar (SMK) | 6.000 | |
Mahasiswa D1 - D3 | 15.000 | |
Mahasiswa S1 non Kedokteran | 25.000 | |
Staf magang | 50.000 | |
Materi terkait magang | 200.000 | |
Penandatanganan MOU Pendidikan | 500.000 | |
Praktek Calon Dokter ( Coas ) | ||
Jasa Rumah Sakit | 32.000 | |
Tim Modul | 1.000.000 | |
Manajemen Tim Fee Rumah Sakit | 1.000.000 | |
Ujian ulangan (her) | 200.000 | |
2 | Penelitian | |
Penelitian non Komersial | ||
Jenjang pendidikan D1 - D3 per orang | 250.000 | |
Jenjang pendidikan S1 per orang | 300.000 | |
Jenjang pendidikan S2 per orang | 500.000 | |
Jenjang pendidikan S3 per orang | 750.000 | |
Penelitian Komersial per orang | 1.500.000 | |
Penelitian Komersial (Karyawan) per orang | 1.000.000 | |
3 | Studi Banding | |
SMK | 15.000 | |
Mahasiswa | 75.000 | |
Umum per orang | 300.000 | |
Umum per paket 10 orang | 2.500.000 | |
Umum per paket 20 orang | 5.000.000 | |
4 | Observasi | |
Observasi antara 1 s/d 3 hari/orang | 100.000 | |
Observasi antara 4 s/d 6 hari/orang | 150.000 | |
5 | Ruang pertemuan untuk kegiatan ilmiah | |
Ruang Pertemuan untuk kegiatan ilmiah < 4 jam | 400.000 | |
Ruang Pertemuan untuk kegiatan ilmiah > 4 jam | 800.000 | |
6 | Honorarium Narasumber per jam | |
Pakar | 1.700.000 | |
eselon 1 | 1.400.000 | |
eselon 2 | 1.000.000 | |
eselon 3 ke bawah/ yang disetarakan | 900.000 |
JURNAL :
Klik Disini Untuk Download